Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Scences Meeting |
Lieu de la conférence | : | New Orleans, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 17/02/2013 |
Date de fin | : | 22/02/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | GUIDI Lionel UITZ Julia STEMMANN Lars LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guidi L, Uitz J, Stemmann L, Legendre L (2013) Using global thorium, sediment trap, and optical data to regionalize ocean carbon remineralization and sequestration. ASLO Aquatic Scences Meeting. New Orleans, USA 17-22 February 2013
|