Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Pan Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC) |
Lieu de la conférence | : | Kochi, India |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | 05/11/2012 |
Date de fin | : | 09/11/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GUIDI Lionel UITZ Julia LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guidi L, Uitz J, Legendre L (2012) An optical-based approach to estimate natural carbon sequestration in the deep ocean from surface export. Pan Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC). Kochi, India 05-09 November 2012
|