Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Fourth International Jellyfish Bloom Symposium |
Lieu de la conférence | : | Hiroshima, Japan |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 05/06/2013 |
Date de fin | : | 07/06/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LOMBARD Fabien LILLEY Martin,k,s ELINEAU Amanda FERRARIS Martina STEMMANN Lars GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lombard F, Lilley MKS, Elineau A, Ferraris M, Stemmann L, Gorsky G (2013) Pelagia noctiluca carbon budgets: the effect of long-term starvation on egg production and growth under laboratory conditions. Fourth International Jellyfish Bloom Symposium. Hiroshima, Japan 05-07 June 2013
|