Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 40th CIESM Congress |
Lieu de la conférence | : | Marseille, France |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 28/10/2013 |
Date de fin | : | 01/11/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (15) | : | D'ORTENZIO Fabrizio AUGUSTI Susana CIVITARESE Giuseppe CLAUSTRE Herve DUARTE Carlos,m FONTANA Clément GACIC Miroslav LAVIGNE Héloïse LETRAON Pierre-yves MOORE Timothy,s MORTIER Laurent POULAIN Pierre-marie PRIEUR Louis RIBERA D'ALCALÀ Maurizio TAILLANDIER Vincent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
D'Ortenzio F, Augusti S, Civitarese G, Claustre H, Duarte CM, Fontana C, Gacic M, Lavigne H, LeTraon P-Y, Moore TS, Mortier L, Poulain P-M, Prieur L, Ribera d'Alcalà M, Taillandier V (2013) Using ocean colour satellite and biogeochemical profiling floats to explain biogeographical repartition of the Mediterranean Sea. 40th CIESM Congress. Marseille, France 28 October-01 November 2013
|