Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Third symposium on the ocean in a high-CO2 world. |
Nombre de pages | : | 23 |
Editeur de presse | : | International Geosphere-Biosphere Programme |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (17) | : | BROADGATE W RIEBESELL U ARMSTRONG C BREWER P DENMAN K FEELY R,a GAO K,s GATTUSO Jean-pierre ISENSEE K KLEYPAS Joan,a LAFFOLEY Dan ORR J PÖRTNER H,o EDUARDO DE REZENDE C SCHMIDT D,n WAITE Anya VALDÉS L |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Broadgate W, Riebesell U, Armstrong C, Brewer P, Denman K, Feely RA, Gao KS, Gattuso J-P, Isensee K, Kleypas JA, Laffoley D, Orr J, Pörtner HO, Eduardo de Rezende C, Schmidt DN, Waite A, Valdés L (2013) Ocean acidification summary for policymakers. Third symposium on the ocean in a high-CO2 world. 23
|