Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | LLORT JORDI Joan TAGLIABUE A AYATA Sakina-dorothée SALLÉE Jean-baptiste LÉVY Marina |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.sgmeet.com/osm2014/viewabstract.asp?abstractid=14687 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Llort Jordi J, Tagliabue A, Ayata S-D, Sallée J-B, Lévy M (2014) Sensitivity of Southern Ocean Phytoplankton phenology to changes in vertical mixing and ferricline depths. ASLO Ocean Sciences Meeting. Hawaii
|