Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, HW USA |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/03/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens TAILLANDIER Vincent D'ORTENZIO Fabrizio LAVIGNE Héloïse MIGON Christophe LEYMARIE Edouard BESSON Florent POTEAU Antoine MANGIN Antoine CONAN Pascal |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pasqueron de Fommervault O, Taillandier V, D'Ortenzio F, Lavigne H, Migon C, Leymarie E, Besson F, Poteau A, Mangin A, Conan P (2014) Monitoring of deep convection and phytoplankton bloom processes in the North western Mediterranean Sea using biogeochemical profiling floats. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, HW USA 23 February-28 March 2014
|