Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 14/05/2014 |
Nombre de pages | : | 149 |
Directeur de thèse | : | Olivier Bernard |
Université | : | Université de Nice Sophia-Antipolis |
Département académique | : | Automatique et Traitement du Signal et des Images |
Auteur | : | HARTMANN Philipp |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ECOLE DOCTORALE STIC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Intitulé des travaux de thèse en français : Effet de l'hydrodynamique sur l'utilisation de la lumière au sein de cultures de microalgues à grande échelle. Intitulé des travaux de thèse en anglais : Effect of hydrodynamics on light utilization in large scale cultures of microalgae MEMBRES DU JURY : Monsieur Bernard Olivier Monsieur Sciandra Antoine Monsieur Posten Clemens (rapporteur) Monsieur Pruvost (rapporteur) Monsieur Vande Wouver Alain (examinateur) Monsieur Morchain Jérome (examinateur) |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hartmann P (2014) Effects of hydrodynamics on light utilization in large scale cultures of microalgea. Université de Nice Sophia-Antipolis Automatique et Traitement du Signal et des Images, 149
|