Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | CLAUSTRE Herve TAILLANDIER Vincent OBOLENSKY Grigor VELLUCCI Vincenzo GENTILI Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 15184 |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, Taillandier V, Obolensky G, Vellucci V, Gentili B (2014) Characterization and biogeochemical impact of intense summer DCM in the Northwestern Mediterranean: A multi-instrumented glider and profiling float approach. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|