Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | JOHNSON Ken,s CLAUSTRE Herve SARMIENTO Jorge,l |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 13372 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Johnson KS, Claustre H, Sarmiento JL (2014) Toward a global ocean biogeochemical observing system based on profiling floats. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|