Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe CLAUSTRE Herve ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 15871 |
Tags | : | ProVal |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leymarie E, Penkerc'h C, Claustre H, Antoine D (2014) A new profiling float dedicated to validation of ocean color remote sensing observations. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|