Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine OBOLENSKY Grigor D'ORTENZIO Fabrizio CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 14101 |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Poteau A, Schmechtig C, Obolensky G, D'Ortenzio F, Claustre H (2014) Generating a consistent dataset of biogeochemical profiles acquired by Bio-Argo floats. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|