Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 10th SCAR Biology Symposium |
Lieu de la conférence | : | Sapporo, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 26/07/2009 |
Date de fin | : | 31/07/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | KOUBBI Philippe MOTEKI Masato DUHAMEL Guy GOARANT Anne HULLEY Percy-alexander O'DRISCOLL Richard ISHIMARU Takashi PRUVOST Patrice TAVERNIER Eric HOSIE Graham |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Koubbi P, Moteki M, Duhamel G, Goarant A, Hulley P-A, O'Driscoll R, Ishimaru T, Pruvost P, Tavernier E, Hosie G (2009) Ecoregionalisation of myctophid fish in the Indian sector of the Southern Ocean: results from generalized dissimilarity models. 10th SCAR Biology Symposium. Sapporo, Japon 26-31 July 2009
|