Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | SAUZEDE Raphaelle PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens SCHEURLE Carolyn CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 13365 |
Tags | : | mon océan et moi Outreach |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sauzede R, Pasqueron de Fommervault O, Scheurle C, Claustre H (2014) Collaboration between scientists, teachers and students to develop educational tools and share experiences. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|