Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 1st international Science Symposium on the Kerguelen Plateau |
Lieu de la conférence | : | Concarneau, France |
Année de la conférence | : | 2010 |
Date de début | : | 14/04/2010 |
Date de fin | : | 16/04/2010 |
Titre du proceeding | : | The Kerguelen Plateau: marine ecosystem and fisheries. Proceedings of the 1st international Science Symposium on the Kerguelen Plateau |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 69-78 |
Auteurs (3) | : | MAYZAUD Patrick CHEREL Yves KOUBBI Philippe |
Editeurs scientifiques (2) | : | DUHAMEL Guy WELSFORD D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayzaud P, Cherel Y, Koubbi P (2011) Interannual biomass changes and life strategies of subantarctic zooplankton from the Kerguelen ecosystem: an overview of the consequences on the energy transfer to higher trophic levels. In: Duhamel G, Welsford D (eds) The Kerguelen Plateau: marine ecosystem and fisheries. Proceedings of the 1st international Science Symposium on the Kerguelen Plateau. , 69-78
|