Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (14) | : | TESTOR Pierre BOSSE Antony HOUPERT Loic D'ORTENZIO Fabrizio LAVIGNE Héloïse TAILLANDIER Vincent CONAN Pascal MORTIER Laurent PRIEUR Louis ESTOURNEL Claude COPPOLA Laurent ALVAREZ Alvaro ONKEN Rick TINTORE Joachin |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | GROOM NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Testor P, Bosse A, Houpert L, D'Ortenzio F, Lavigne H, Taillandier V, Conan P, Mortier L, Prieur L, Estournel C, Coppola L, Alvarez A, Onken R, Tintore J (2014) Physical-biogeochemical coupling observed by gliders and profiling floats in the northwestern Mediterranean Sea over a seasonal cycle. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|