Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Centers for Ocean Science Education Excellence, COSEE, vision paper |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (11) | : | SCHEURLE Carolyn CLAUSTRE Herve ANTOINE David BOSS Emmanuel JOHNSON Ken,s KÖRTZINGER Arne MANGIN Antoine NOLET Guust PERRY Mary-jane SCHOFIELD Oscar MCDONNELL Janice |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | Outreach |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Scheurle C, Claustre H, Antoine D, Boss E, Johnson KS, Körtzinger A, Mangin A, Nolet G, Perry M-J, Schofield O, McDonnell J (2010) Integrating profiling floats with extended capabilities in future education and outreach activities. Centers for Ocean Science Education Excellence, COSEE, vision paper
|