Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 09/02/2006 |
Nombre de pages | : | 215 |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Université de la Méditerranée - Aix Marseille II |
Département académique | : | |
Auteur | : | UITZ Julia |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | L’objectif majeur de cette thèse réside dans l’étude de la structure des communautés phytoplanctoniques et de leurs propriétés photophysiologiques dans l’océan mondial, en vue d’applications satellitales. Dans un premier temps, nous avons étudié les relations entre le contenu en chlorophylle a de surface, [Chla]surf, tel qu’il peut être estimé via la couleur de l’océan et (i) la biomasse phytoplanctonique, (ii) sa distribution verticale et (iii) sa composition taxinomique, en terme de groupes phytoplanctoniques (micro-, nano- et picophytoplancton). Pour ce faire, nous avons analysé plus de 21 000 données pigmentaires, collectées dans des régions très variées de l’océan mondial. Confirmant les tendances générales connues (e.g. le microphytoplancton se trouve préférentiellement dans les zones eutrophes, tandis que les petites cellules sont majoritaires dans les régions oligotrophes), cette analyse a conduit à l’élaboration d’une relation empirique globale, permettant de quantifier la biomasse, ainsi que la distribution verticale, de chacun des trois groupes phytoplanctoniques, à partir de la [Chla]surf. Dans un second temps, nous avons étudié la variabilité des propriétés photophysiologiques du phytoplancton en fonction (i) du statut trophique et (ii) de la composition des communautés phytoplanctoniques. Cette étude, basée sur l’analyse de 994 mesures de paramètres de courbes P vs E, a mis en évidence une alternative possible aux paramétrisations actuelles des propriétés photophysiologiques, généralement basées sur un (ou plusieurs) facteur environnemental. Nous avons également extrait des propriétés photophysiologiques spécifiques de chacun des groupes phytoplanctoniques, a priori représentatives de l’océan mondial. Finalement, les outils développés dans ce travail ont été utilisés en conjonction avec un modèle bio-optique de production primaire, couplé à des données de couleur de l’océan, nous permettant ainsi de proposer de premières estimations de la production primaire spécifique des trois groupes de phytoplancton. The main objective of this thesis focuses on the structure of phytoplankton communities and their photophysiological properties in the world ocean, in view of satellite applications. In the first part, we studied the relationships between near-surface chlorophyll content, [Chla]surf, as it can be assessed from ocean color and (i) the phytoplankton biomass, (ii) its vertical distribution and (iii) its taxonomic composition in terms of phytoplankton groups (micro-, nano- and picophytoplankton). In this objective, we analyzed more than 21 000 pigment measurements, collected in various regions of the world ocean. Corroborating well known general trends (e.g. microphytoplankton are mostly found in eutrophic zones, while small cells predominate in oligotrophic regions), this study lead to a global empirical relationship, allowing the quantification of the biomass, as well as the vertical distribution, of each of the three phytoplankton groups, from the [Chla]surf. In the second part, we studied the variability of the phytoplankton photophysiological properties as a function of (i) the trophic status and (ii) the composition of phytoplankton communities. Based on the analysis of 994 measurements of P vs E curves parameters, this study points to a possible alternative to present parameterizations of photophysiological properties, which usually rely on one (or more) environmental factor. This also allowed us to extract photophysiological properties specific to each of the phytoplankton groups, a priori representative of the world ocean. Finally, the tools developed here were used in conjunction with a bio-optical primary production model, coupled with ocean color data, in order to estimate, for the first time, the primary production specific to the three phytoplankton groups. |
Mots-clés | : | Mer -- Couleur -- Télédétection -- Thèses et écrits académiques, Photosynthèse -- Thèses et écrits académiques, Phytoplancton -- Thèses et écrits académiques, Pigments photosynthétiques -- Thèses et écrits académiques, Productivité primaire (biologie) -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | jury composé de : M. Yves Dandonneau - Rapporteur M. Jean-François Berthon - Rapporteur M. Stéphane Blain - Examinateur et président du jury M. Marlon Lewis - Examinateur M. André Morel - Examinateur M. Cyril Moulin - Examinateur M. Hervé Claustre - Directeur de thèse |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Uitz J (2006) Structure des communautés phytoplanctoniques et propriétés photophysiologiques dans l'océan ouvert : Paramétrisation en vue d'applications à la couleur de l'océan. Université de la Méditerranée - Aix Marseille II, 215
|