Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2001 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 29/10/2001 |
Nombre de pages | : | 118 |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Université d'Aix-Marseille II. Faculté des sciences |
Département académique | : | |
Auteur | : | OUBELKHEIR Kadija |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Cycles biogéochimiques -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | jury composé de : M. H. Claustre - Directeur de thèse M. Y. Dandonneau - Rapporteur M. G. Khomenko - Rapporteur M. M. Chami - Examinateur M. A. Morel - Examinateur M. B. Quéguiner - Examinateur et président du jury M. J.-F. Berthon - Examinateur |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Oubelkheir K (2001) Caractérisation biogéochimique de provinces océaniques à l'aide d'indicateurs bio-optiques, à diverses échelles spatio-temporelles. Université d'Aix-Marseille II. Faculté des sciences, 118
|