Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 29/11/2002 |
Nombre de pages | : | 220 |
Directeur de thèse | : | Annick Bricaud |
Université | : | Université du Sud Toulon-Var |
Département académique | : | UFR de Sciences et Techniques |
Auteur | : | BOSC Emmanuel |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Biomasse -- Analyse -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques, Phytoplancton marin -- Variabilité -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques, Productivité primaire (biologie) -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques, Satellites artificiels dans les sciences de la Terre -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | jury composé de : M. Patrick Raimbault - Rapporteur M. Nicolas Hoepffner - Rapporteur M. David Antoine - Examinateur M. Pierre Broche - Examinateur M. Cyril Moulin - Examinateur Mme Annick Bricaud - Directrice de thèse |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bosc E (2002) Variations saisonnières et interannuelles de la biomasse phytoplanctonique et de la production primaire en Méditerranée : Evaluation et utilisation des données satellitaires de couleur de l'océan (SeaWiFS, POLDER et OCTS). Université du Sud Toulon-Var UFR de Sciences et Techniques, 220
|