Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2003 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 273 |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MERIEN Davy |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Biooptique, Indice de refraction, Méso-échelle, Sub-méso-échelle, Tow-yo |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Merien D (2003) Variabilité biooptique à différentes échelles spatiales et temporelles dans l'Atlantique nord-est : interprétations biogéochimiques. Université Pierre et Marie Curie, 273
|