Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | WFC2008 5th World Fisheries Congress |
Lieu de la conférence | : | Yokohama, Japon |
Année de la conférence | : | 2008 |
Date de début | : | 20/10/2008 |
Date de fin | : | 24/10/2008 |
Titre du proceeding | : | Fisheries for Global Welfare and Environment Memorial book of the 5th World Fisheries Congress 2008 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 121-137 |
Auteurs (7) | : | BOST C,a JAEGER A HUIN W KOUBBI Philippe HALSEY L,g HANUISE N HANDRICH Y |
Editeurs scientifiques (5) | : | TSUKAMOTO K KAWAMURA T TAKEUCHI T BEARD T,d KAISER M,j |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bost CA, Jaeger A, Huin W, Koubbi P, Halsey LG, Hanuise N, Handrich Y (2008) Monitoring Prey Availability via Data Loggers Deployed on Seabirds: Advances and Present Limitations. In: Tsukamoto K, Kawamura T, Takeuchi T, Beard TD, Kaiser MJ (eds) Fisheries for Global Welfare and Environment Memorial book of the 5th World Fisheries Congress 2008. , 121-137
|