Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Conference on Applications of Stable Isotope Techniques to Ecological Studies, 8th ISOECOL |
Lieu de la conférence | : | Brest, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/08/2012 |
Date de fin | : | 24/08/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | SAVOYE Nicolas MOUSSEAU Laure PASSAFIUME Ornella PETIT Franck SOMLIT Team |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | cotier |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Savoye N, Mousseau L, Passafiume O, Petit F, Somlit T (2012) Stable isotope signatures of particulate organic matter: an inter-annual multi-site survey within the scope of the French Coastal Monitoring Network SOMLIT. International Conference on Applications of Stable Isotope Techniques to Ecological Studies, 8th ISOECOL. Brest, France 20-24 August 2012
|