Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1979 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Paul Nival |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | ABOU DEBS Chantal |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Abou Debs C (1979) Aspects de la physiologie et de la biologie de Temora Styliferra Dana (Copepode Calanoïdea: éléments du bilan en carbone et azote et optimisation de la fertilité. Université Pierre et Marie Curie
|