Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1990 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | André Morel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | AHN Y,h |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ahn YH (1990) Propriétés optiques des particules biologiques et minérales présentes dans l'océan. Application : inversion de la réflectance. Université Pierre et Marie Curie
|