Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Annick Bricaud |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | ALLALI K |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Allali K (1997) Variabilité des coefficients d'absorption spécifique du phytoplancton et des pigments photosynthétiques. Aspects méthodologiques et applications à des espèces en cultures et à des populations naturelles (Pacifique quatorial et Méditerranée). Université Pierre et Marie Curie
|