Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2001 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Claire Copin Montégut |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BEGOVIC M |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Begovic M (2001) Contribution à l'étude du système des carbonates en méditerranée: distribution et variation spatio-temporelle de la pression partielle de CO2 dans les eaux superficielles du bassin liguro-provençal. Université Pierre et Marie Curie
|