Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Marcel Babin |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BÉLANGER Simon |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bélanger S (2006) Impacts des changements climatiques sur les flux de carbone stimulés par la lumière dans l'Océan Arctique: quantification et suivi de la photo-oxydation de la matière organique dissoute dans la Mer de Beaufort par télédection spatiale. Université Pierre et Marie Curie
|