Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Claude Lobry |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BÉNÉ Christophe |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Béné C (1997) Dynamique et adaptation d'un système-pêche face aux perturbations de son environnement. Analyses et modélisations dynamiques du couplage écologie-économie. Le cas de la pêcherie crevettière guyanaise. Université Pierre et Marie Curie
|