Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1992 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | André Morel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BERTHON Jean-françois |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Berthon J-F (1992) Evaluation de la biomasse phytoplanctonique et de la production primaire associée à partir de données satellitaires (couleur de l'océan). Application à la zone tropicale au large de la Mauritanie (utilisation de l'imagerie du Coastal Zone Color Scanner). Université Pierre et Marie Curie
|