Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2000 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Ocean Optics Protocols for satellite Ocean color Sensor validation, Revision 2. NASA/TM-2000-209966 |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 125-153 |
Auteurs (21) | : | MITCHELL B,greg BRICAUD Annick CARDER Ken,l CLEVELAND Joan FERRARI Giovani,m GOULD Rick KAHRU Mati KISHINO Motoaki MASKE Helmut MOISAN Tiffany MOORE Lisa NELSON Norman,b PHINNEY David,a REYNOLDS Rick,a SOSIK Heidi,m STRAMSKI Dariusz TASSAN Stelvio TREES Charles WEIDEMANN Alan WIELAND John VODACEK Anthony |
Editeurs scientifiques (2) | : | FARGION Giulietta,s MUELLER James,l |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mitchell BG, Bricaud A, Carder KL, Cleveland J, Ferrari GM, Gould R, Kahru M, Kishino M, Maske H, Moisan T, Moore L, Nelson NB, Phinney DA, Reynolds RA, Sosik HM, Stramski D, Tassan S, Trees C, Weidemann A, Wieland J, Vodacek A (2000) Determination of spectral absorption coefficients of particles, dissolved material, and phytoplankton for discrete water samples. Ocean Optics Protocols for satellite Ocean color Sensor validation, Revision 2. NASA/TM-2000-209966, In: Fargion GS, Mueller JL (eds), , 125-153
|