Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Advances in Marine Ecosystem Research. AMEMR IV 'Future Challenges' |
Lieu de la conférence | : | Plymouth, UK |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 30/06/2014 |
Date de fin | : | 03/07/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | BENEDETTI Fabio GUILHAUMON François REYGONDEAU Gabriel SOMOT Samuel AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Benedetti F, Guilhaumon F, Reygondeau G, Somot S, Ayata S-D (2014) Projected distributions of planktonic organisms under different climate change scenarios for the Mediterranean. Advances in Marine Ecosystem Research. AMEMR IV 'Future Challenges'. Plymouth, UK 30 June-03 July 2014
|