Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | IMBER Open Science Conference - Future Oceans |
Lieu de la conférence | : | Bergen, Norway |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 22/06/2014 |
Date de fin | : | 27/06/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | BENEDETTI Fabio GUILHAUMON François REYGONDEAU Gabriel SOMOT Samuel AYATA Sakina-dorothée |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Benedetti F, Guilhaumon F, Reygondeau G, Somot S, Ayata S-D (2014) Projected distributions of planktonic organisms under different climate change scenarios for the Mediterranean Sea. IMBER Open Science Conference - Future Oceans. Bergen, Norway 22-27 June 2014
|