Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Type de support | : | Hjort Guest Lecture, Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), Bergen, Norway |
Titre de l'ouvrage | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | AYATA Sakina-dorothée LÉVY Marina |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.hjortcentre.no/formidling/arrangement/hjort_guest_lecture_20.06.2014/en |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D, Lévy M (2014) Effects of photoacclimation and flexible C:N ratio of phytoplankton on primary production in the ocean: insights from 1D and 3D modelling. Hjort Guest Lecture, Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), Bergen, Norway http://www.hjortcentre.no/formidling/arrangement/hjort_guest_lecture_20.06.2014/en
|