Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Advances in Marine Ecosystem Research. AMEMR IV 'Future Challenges' |
Lieu de la conférence | : | Plymouth, UK |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 30/06/2014 |
Date de fin | : | 03/07/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | AYATA Sakina-dorothée BENEDETTI Fabio BERLINE Léo FONTANA Clément D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D, Benedetti F, Berline L, Fontana C, D'Ortenzio F (2014) Combining Lagrangian approaches with species distribution models: new approaches to assess climate-driven shifts of distribution range in the pelagic realm. Advances in Marine Ecosystem Research. AMEMR IV 'Future Challenges'. Plymouth, UK 30 June-03 July 2014
|