Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Biogeosciences Disc., bgd-2012-66, 9, 2709-2753 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | TOURATIER F GUGLIELMI V GOYET Catherine PRIEUR Louis PUJO-PAY Mireille CONAN Pascal FALCO C |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Touratier F, Guglielmi V, Goyet C, Prieur L, Pujo-Pay M, Conan P, Falco C (2012) Distributions of the carbonate system properties, anthropogenic CO2, and acidification during the 2008 BOUM cruise (Mediterranean Sea). Biogeosciences Disc., bgd-2012-66, 9, 2709-2753
|