Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 4th Euro-Argo Users Meeting NOC, 18 - 20 June |
Lieu de la conférence | : | Southampton, UK |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | VON SCHUCKMANN Karina NOTARSTEFANO G POULAIN Pierre-marie MENNA M PRIEUR Louis TAUPIER-LETAGE Isabelle |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Von Schuckmann K, Notarstefano G, Poulain P-M, Menna M, Prieur L, Taupier-Letage I (2013) Steric sea level variations in the Mediterranean Sea during the last decade. 4th Euro-Argo Users Meeting NOC, 18 - 20 June. Southampton, UK
|