Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 8th HyMeX International Workshop |
Lieu de la conférence | : | Valetta, Malta |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/09/2014 |
Date de fin | : | 18/09/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | GIORDANI Hervé TESTOR Pierre COPPOLA Laurent PRIEUR Louis TAUPIER-LETAGE Isabelle BOUIN Marie-noëlle CANIAUX Guy LEBEAUPIN C HERRMANN Marine D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Giordani H, Testor P, Coppola L, Prieur L, Taupier-Letage I, Bouin M-N, Caniaux G, Lebeaupin C, Herrmann M, D'Ortenzio F (2014) A Multiplatform Fine Scale 3D Analysis of the Northwestern Mediterranean during the HyMeX/ASICS Experiment. Application to Dense Water Formation. 8th HyMeX International Workshop. Valetta, Malta 15-18 September 2014
|