Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 8th HyMeX International Workshop |
Lieu de la conférence | : | Valetta, Malta |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/09/2014 |
Date de fin | : | 18/09/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (14) | : | TESTOR Pierre BOSSE Antony HOUPERT Loic D'ORTENZIO Fabrizio LAVIGNE Héloïse TAILLANDIER Vincent CONAN Pascal MORTIER Laurent PRIEUR Louis ESTOURNEL Claude COPPOLA Laurent ALVAREZ Alberto ONKEN Rick TINTORE Joachin |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Testor P, Bosse A, Houpert L, D'Ortenzio F, Lavigne H, Taillandier V, Conan P, Mortier L, Prieur L, Estournel C, Coppola L, Alvarez A, Onken R, Tintore J (2014) New knowledge of the variability of the Northwestern Mediterranean Sea from observations of the HYMEX/MERMEX EOP/SOPs. 8th HyMeX International Workshop. Valetta, Malta 15-18 September 2014
|