Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | European Geosciences Union General Assembly 2013 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/04/2013 |
Date de fin | : | 12/04/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | VON SCHUCKMANN Karina NOTARSTEFANO G POULAIN Pierre-marie MENNA M PRIEUR Louis TAUPIER-LETAGE Isabelle |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Von Schuckmann K, Notarstefano G, Poulain P-M, Menna M, Prieur L, Taupier-Letage I (2013) Steric sea level variations in the Mediterranean Sea during the last decade. European Geosciences Union General Assembly 2013. Vienna, Austria 07-12 April 2013
|