Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | European Geosciences Union General Assembly 2013 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/04/2013 |
Date de fin | : | 12/04/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | BOSSE Antony TESTOR Pierre MORTIER Laurent DAMIEN Pierre ESTOURNEL Claude MARSALEIX Patrick BEGUERY L BERNARDET Karim TAILLANDIER Vincent D'ORTENZIO Fabrizio COPPOLA Laurent BOURRIN François |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bosse A, Testor P, Mortier L, Damien P, Estournel C, Marsaleix P, Beguery L, Bernardet K, Taillandier V, D'Ortenzio F, Coppola L, Bourrin F (2013) Characteristics of Geostrophic Eddies in the North Western Mediterranean as observed by Gliders and simulated by a high-resolution Model: formation, behaviour and dissipation. European Geosciences Union General Assembly 2013. Vienna, Austria 07-12 April 2013
|