Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | European Geosciences Union General Assembly 2014 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/04/2014 |
Date de fin | : | 02/05/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BOSSE Antony TESTOR Pierre LEGLAND G MORTIER Laurent HOUPERT Loic PRIEUR Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bosse A, Testor P, Legland G, Mortier L, Houpert L, Prieur L (2014) Vertical velocities associated with open-ocean deep convection in theNW Mediterranean Sea as indirectly observed by gliders. European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna, Austria 27 April-02 May 2014
|