Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Ocean Sciences Meeting 2014 |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | FAILLETTAZ Robin LUO Jessica,y GUIGAND C COWEN Robert,k IRISSON Jean-olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Faillettaz R, Luo JY, Guigand C, Cowen RK, Irisson J-O (2014) Fine-scale distribution of larval fish and zoplankton over a mesocale front explored through high frequency imaging. ASLO Ocean Sciences Meeting 2014. Honolulu, Hawaii, USA 23-28 February 2014
|