Type | : | ACLN |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Auteurs (7) | : | PICHERAL Marc LE GOFF H TAILLANDIER Vincent SEARSON Sarah MAREC Claudie OBOLENSKY Grigor MORISSET S |
Revue scientifique | : | Mercator Ocean Quarterly Newsletter |
Volume | : | 50 |
Fascicule | : | 0 |
Pages | : | 20-25 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Picheral M, Le Goff H, Taillandier V, Searson S, Marec C, Obolensky G, Morisset S (2014) Monitoring the Ocean with Tara - A coriolis Perspective. Mercator Ocean Quarterly Newsletter 50: 20-25
|