Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1993 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | EROS 2000 Third Workshop on the Northwestern Mediterranean Sea, Plymouth (UK), septembre-octobre 1992, Water Pollution Research Reports |
Nombre de pages | : | 9 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 30 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | NICOLAS Emmanuel MIGON Christophe ALLEMAN L |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nicolas E, Migon C, Alleman L (1993) Heavy metal concentrations and Pb evolution from 1986 to 1992 in the northwestern Mediterranean Sea. EROS 2000 Third Workshop on the Northwestern Mediterranean Sea, Plymouth (UK), septembre-octobre 1992, Water Pollution Research Reports, Vol: 30, 9
|