Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Type de support | : | livre |
Titre de l'ouvrage | : | EROS 2000 Fourth Workshop on the northwestern Mediterranean, Hambourg (Allemagne), mars 1994, Water Pollution Research Reports |
Nombre de pages | : | 10 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 32 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | NICOLAS Emmanuel MIGON Christophe LEBLOND Nathalie JOURNEL Blandine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nicolas E, Migon C, Leblond N, Journel B (1995) Seasonality of dry and wet deposition of trace metals in the Ligurian Sea. EROS 2000 Fourth Workshop on the northwestern Mediterranean, Hambourg (Allemagne), mars 1994, Water Pollution Research Reports, livre, Vol: 32, 10
|