Type | : | ACLN |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (4) | : | JOURNEL Blandine SANDRONI Valérie MIGON Christophe NICOLAS Emmanuel |
Revue scientifique | : | Journal de Recherche Océanographique |
Volume | : | 22 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 25-29 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Journel B, Sandroni V, Migon C, Nicolas E (1997) Evaluation des fractions particulaire et dissoute dans les apports atmosphériques de métaux-traces en Mer Ligure. J Rech Océangr 22: 25-29
|