Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2001 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Carlotti, François |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BONNET Sophie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Copépodes, cycles de développement, Diversité nutritionnelle, Méthode d'estimation de l'ingestion en laboratoire, Méthode d'estimation de l'ingestion in situ |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bonnet S (2001) Effet de la diversité nutritionnelle du microplancton sur le zooplancton: étude de processus démographiques et trophiques de copépodes marins dans des conditions de laboratoire et in situ. Université Pierre et Marie Curie
|