Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Guieu, Cécile |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BONNET Sophie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Aérosols anthropiques, Aérosols sahariens, Dynamique phytoplanctonique, Fer, prélèvements et dosages dans l' eau de mer, Forçage atmosphérique, Oligotrophie |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bonnet S (2005) Le fer d' origine atmosphérique en milieu océanique oligotrophe. Université Pierre et Marie Curie
|