Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1989 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | André Morel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BRICAUD Annick |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | UNE ETUDE THEORIQUE DES PROPRIETES OPTIQUES DES PARTICULES SELON LEURS CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A PERMIS DE PROPOSER UNE MODELISATION DE L'ABSORPTION (EFFET DE DISCRETISATION), AINSI QUE DE L'ATTENUATION ET DE LA DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR LE PHYTOPLANCTON. DE PLUS LA VARIABILITE DE LA RELATION CONCENTRATION EN PIGMENTS-PRODUCTION PRIMAIRE A ETE EXAMINEE A PARTIR DES DONNEES IN SITU DE DIVERSES ZONES |
Mots-clés | : | PHYTOPLANCTON/PROPRIETE OPTIQUE/MODELE/MILIEU MARIN/ETUDE THEORIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/MODELISATION/ABSORPTION LUMIERE/DIFFUSION LUMIERE/PRODUCTIVITE PRIMAIRE/COULEUR/UPWELLING/VARIATION SAISONNIERE/TELEDETECTION/THESE/CZCS, PHYTOPLANKTON/OPTICAL PROPERTIES/MODELS/MARINE ENVIRONMENT/THEORETICAL STUDY/EXPERIMENTAL STUDY/MODELING/LIGHT ABSORPTION/LIGHT SCATTERING/PRIMARY PRODUCTIVITY/COLOR/UPWELLING/SEASONAL VARIATION/REMOTE SENSING/THESIS, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bricaud A (1989) Propriétés optiques du phytoplancton. Etude théorique et expérimentale. Application à l'interprétation de la couleur de la mer. Université Pierre et Marie Curie
|